| 诸葛亮✥文字资料✥ |
| 诸葛亮🔸公式规律🔹 |
| 诸葛亮🔸30码中特🔹 |
| 339期:【30码中特】开:马48准 | ||||
|
01.02.03.07.09.11.13.15.16.17 18.19.20.23.24.25.28.30.31.33 34.35.39.41.43.44.45.46.47.48 | ||||
| 340期:【30码中特】开:虎16准 | ||||
|
01.08.11.12.14.16.17.19.20.21 22.23.24.26.27.28.30.32.33.35 36.37.38.41.42.43.44.46.48.49 | ||||
| 341期:【30码中特】开:鼠06准 | ||||
|
01.03.06.08.10.11.13.14.15.16 17.18.19.20.23.25.27.28.29.33 37.38.39.40.43.44.45.46.48.49 | ||||
| 342期:【30码中特】开:虎04准 | ||||
|
02.03.04.06.07.10.11.12.13.17 19.20.22.23.24.25.26.28.30.31 35.37.38.40.41.42.43.45.47.48 | ||||
| 343期:【30码中特】开:龙38准 | ||||
|
01.02.04.05.06.09.10.13.14.16 17.19.20.21.23.24.27.33.34.36 37.38.40.41.43.45.46.47.48.49 | ||||
| 344期:【30码中特】开:兔27准 | ||||
|
03.04.06.07.08.09.12.13.15.17 19.21.22.23.24.25.27.30.31.32 33.34.38.39.40.41.43.44.45.49 | ||||
| 345期:【30码中特】开:马24错 | ||||
|
01.04.05.06.07.08.09.12.13.15 16.19.20.21.23.25.26.28.29.33 34.36.37.41.42.43.44.45.46.49 | ||||
| 346期:【30码中特】开:兔03准 | ||||
|
02.03.05.06.08.09.11.13.14.15 16.17.19.20.21.22.23.24.26.30 32.33.34.35.37.40.42.44.47.49 | ||||
| 347期:【30码中特】开:發00准 | ||||
|
01.03.04.09.10.14.15.16.17.19 20.21.22.23.24.26.27.29.30.33 34.35.37.39.40.42.43.44.45.46 | ||||
| 诸葛亮✥名牌站点✥ |
| 诸葛亮✥绝杀三肖✥ |
| 343期:绝杀三肖{羊狗猴}开:龙38准 |
| 344期:绝杀三肖{鼠虎马}开:兔27准 |
| 345期:绝杀三肖{龙牛鼠}开:马24准 |
| 346期:绝杀三肖{鼠猪兔}开:兔03错 |
| 347期:绝杀三肖{虎马龙}开:發00准 |
| 诸葛亮🔸脑筋急转弯图🔹 |
| 诸葛亮🔸三头中特🔹 |
| 340期:三头中特〖1头3头4头〗开:虎16准 |
| 341期:三头中特〖0头1头3头〗开:鼠06准 |
| 342期:三头中特〖0头2头4头〗开:虎04准 |
| 343期:三头中特〖1头2头3头〗开:龙38准 |
| 344期:三头中特〖0头1头4头〗开:兔27错 |
| 345期:三头中特〖1头3头4头〗开:马24错 |
| 346期:三头中特〖0头2头3头〗开:兔03准 |
| 347期:三头中特〖0头3头4头〗开:發00准 |
| 诸葛亮🔸杀料专区🔹 |
| 期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀合 | 结果 |
| 345 | 鼠 | 0尾 | 12合 | 马24 |
| 346 | 猪 | 6尾 | 10合 | 兔03 |
| 347 | 马 | 4尾 | 07合 | 發00 |